Safety APAO.
Membrane hidroizolante din bitum polimer APAO
| CARACTERISTICI TEHNICE | PRODUSE IN mm | DOMENII DE UTILIZARE | PRODUSE IN mm | |||||||||||
| Descriere | Compound | Flexibilitate la rece°C | Grosimemm | Suprafață/rolăm² | Role/palet n° | Fundații | Sisteme multistrat | Sisteme monostrat | SubstratSubtegola | |||||
| Umiditate capilară | Ape subterane | Strat intermediar sau substrat | Strat final | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||
| S.P. Greu | Strat vizibil | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||||
| SAFETY APAO EPP 4mm | APAO | -25 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SAFETY APAO Mineral EBP 5,2mm | APAO | -25 | 5,2 | ● | ● | ● | ||||||||
