Safety PLUS.
| CARACTERISTICI TEHNICE | PRODUSE IN mm | DOMENII DE UTILIZARE | PRODUSE IN mm | |||||||||||
| Descriere | Compound | Flexibilitate la rece°C | Grosimemm | Suprafață/rolăm² | Role/palet n° | Fundații | Sisteme multistrat | Sisteme monostrat | SubstratSubtegola | |||||
| Umiditate capilară | Ape subterane | Strat intermediar sau substrat | Strat final | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||
| S.P. Greu | Strat vizibil | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||||
| SAFETY PLUS EPP 3mm | SBS | -20 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | ● | ||||||
| SAFETY PLUS EPP 4mm | SBS | -20 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SAFETY PLUS EBP Mineral 4mm | SBS | -20 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLUS EBP Mineral 5,2mm | SBS | -20 | 5,2 | ● | ● | |||||||||
| SAFETY PLUS HP EPP 3mm | SBS | -15 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | ● | ||||||
| SAFETY PLUS HP EPP 4mm | SBS | -15 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SAFETY PLUS HP EBP Mineral 4mm | SBS | -15 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLUS HP EBP Mineral 5,2mm | SBS | -15 | 5,2 | 25 | ● | ● | ||||||||
| CARACTERISTICI TEHNICE | PRODUSE IN Kg | DOMENII DE UTILIZARE | PRODUSE IN mm | |||||||||||
| Descriere | Compound | Flexibilitate la rece°C | Greutatekg/m² | Suprafață/rolăm² | Role/palet n° | Fundații | Sisteme multistrat | Sisteme monostrat | SubstratSubtegola | |||||
| Umiditate capilară | Ape subterane | Strat intermediar sau substrat | Strat final | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||
| S.P. Greu | Strat vizibil | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||||
| SAFETY PLUS ELAST EPP 2 | SBS | -10 | 2 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLUS ELAST EPP 3 | SBS | -10 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLUS ELAST EPP 4 | SBS | -10 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | ● | ||||||
| SAFETY PLUS ELAST MINERAL EBP 3,5 | SBS | -10 | 3,5 | 10 | ● | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLUS ELAST MINERAL EBP 4,5 | SBS | -10 | 4,5 | 8 | 23 | ● | ● | ● | ||||||
| SAFETY PLUS ELAST XPP 2 | SBS | -10 | 2 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLUS ELAST XPP 3 | SBS | -10 | 3 | 8 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLUS ELAST XPP 4 | SBS | -10 | 4 | 8 | 25 | ● | ● | ● | ||||||
