Safety FLEX.
| CARACTERISTICI TEHNICE | PRODUSE IN mm | DOMENII DE UTILIZARE | PRODUSE IN mm | |||||||||||
| Descriere | Compound | Flexibilitate la rece°C | Grosimemm | Suprafață/rolăm² | Role/palet n° | Fundații | Sisteme multistrat | Sisteme monostrat | SubstratSubtegola | |||||
| Umiditate capilară | Ape subterane | Strat intermediar sau substrat | Strat final | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||
| S.P. Greu | Strat vizibil | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||||
| SAFETY FLEX EPP 3mm | APP | -15 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | ● | ||||||
| SAFETY FLEX EPP 4mm | APP | -15 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SAFETY FLEX EBP Mineral 4mm | APP | -15 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY FLEX EBP Mineral 4,5mm | APP | -15 | 4,5 | ● | ● | |||||||||
Safety PLAST.
| CARACTERISTICI TEHNICE | PRODUSE IN mm | DOMENII DE UTILIZARE | PRODUSE IN mm | |||||||||||
| Descriere | Compound | Flexibilitate la rece°C | Grosimemm | Suprafață/rolăm² | Role/palet n° | Fundații | Sisteme multistrat | Sisteme monostrat | SubstratSubtegola | |||||
| Umiditate capilară | Ape subterane | Strat intermediar sau substrat | Strat final | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||
| S.P. Greu | Strat vizibil | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||||
| SAFETY PLAST EPP 2,5mm | APP | -10 | 2,5 | 10 | 25 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST EPP 3mm | APP | -10 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST EPP 4mm | APP | -10 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SAFETY PLAST ESP 3mm | APP | -10 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST ESP 4mm | APP | -10 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST MINERAL EBP 3mm | APP | -10 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST MINERAL EBP 4mm | APP | -10 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST MINERAL EBP 4,5mm | APP | -10 | 4,5 | ● | ● | |||||||||
| SAFETY PLAST MINERAL XBP 3mm | APP | -10 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST MINERAL XBP 4mm | APP | -10 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST COLOR EBP 4 RED MIX | APP | -10 | 4 | 8 | 25 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST COLOR EBP 4 BROWN MIX | APP | -10 | 4 | 8 | 25 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST COLOR EBP 4 GREEN MIX | APP | -10 | 4 | 8 | 25 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST COLOR EBP 4 LIGHT GREY MIX | APP | -10 | 4 | 8 | 25 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST COLOR EBP 4 SLATE GREY MIX | APP | -10 | 4 | 8 | 25 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST COLOR EBP 4 WHITE MIX | APP | -10 | 4 | 8 | 25 | ● | ● | |||||||
| CARACTERISTICI TEHNICE | PRODUSE IN Kg | DOMENII DE UTILIZARE | PRODUSE IN mm | |||||||||||
| Descriere | Compound | Flexibilitate la rece°C | Greutatekg/m² | Suprafață/rolăm² | Role/palet n° | Fundații | Sisteme multistrat | Sisteme monostrat | SubstratSubtegola | |||||
| Umiditate capilară | Ape subterane | Strat intermediar sau substrat | Strat final | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||
| S.P. Greu | Strat vizibil | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||||
| SAFETY PLAST EPP 3 | APP | -10 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST EPP 4 | APP | -10 | 4 | 10 | 20 | ● | ● | ● | ||||||
| SAFETY PLAST XPP 2 | APP | -10 | 2 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY PLAST XPP 3 | APP | -10 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | ● | ||||||
| SAFETY PLAST XPP 4 | APP | -10 | 4 | 10 | 20 | ● | ● | ● | ● | |||||
Safety BASE.
| CARACTERISTICI TEHNICE | PRODUSE IN mm | DOMENII DE UTILIZARE | PRODUSE IN mm | |||||||||||
| Descriere | Compound | Flexibilitate la rece°C | Grosimemm | Suprafață/rolăm² | Role/palet n° | Fundații | Sisteme multistrat | Sisteme monostrat | SubstratSubtegola | |||||
| Umiditate capilară | Ape subterane | Strat intermediar sau substrat | Strat final | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||
| S.P. Greu | Strat vizibil | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||||
| SAFETY BASE EPP 2,5mm | APP | -5 | 2,5 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE EPP 3mm | APP | -5 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE EPP 4mm | APP | -5 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SAFETY BASE MINERAL EBP 3mm | APP | -5 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE MINERAL EBP 4mm | APP | -5 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE MINERAL XBP 3mm | APP | -5 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE MINERAL XBP 4mm | APP | -5 | 4 | 8 | 23 | ● | ● | |||||||
| CARACTERISTICI TEHNICE | PRODUSE IN Kg | DOMENII DE UTILIZARE | PRODUSE IN mm | |||||||||||
| Descriere | Compound | Flexibilitate la rece°C | Greutatekg/m² | Suprafață/rolăm² | Role/palet n° | Fundații | Sisteme multistrat | Sisteme monostrat | SubstratSubtegola | |||||
| Umiditate capilară | Ape subterane | Strat intermediar sau substrat | Strat final | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||
| S.P. Greu | Strat vizibil | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||||
| SAFETY BASE EPP 3 | APP | -5 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE EPP 4 | APP | -5 | 4 | 10 | 20 | ● | ● | ● | ||||||
| SAFETY BASE MINERAL EBP 3,5 | APP | -5 | 3,5 | ● | ● | |||||||||
| SAFETY BASE MINERAL EBP 4,5 | APP | -5 | 4,5 | ● | ● | ● | ||||||||
| SAFETY BASE XPP 2 | APP | -5 | 2 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE XPP 3 | APP | -5 | 3 | 10 | 20 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE XPP 4 | APP | -5 | 4 | 10 | 23 | ● | ● | ● | ||||||
Safety BASE TR.
| CARACTERISTICI TEHNICE | PRODUSE IN mm | DOMENII DE UTILIZARE | PRODUSE IN mm | |||||||||||
| Descriere | Compound | Flexibilitate la rece°C | Grosimemm | Suprafață/rolăm² | Role/palet n° | Fundații | Sisteme multistrat | Sisteme monostrat | SubstratSubtegola | |||||
| Umiditate capilară | Ape subterane | Strat intermediar sau substrat | Strat final | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||
| S.P. Greu | Strat vizibil | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||||
| SAFETY BASE TR ESP 3mm | APP | 0 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE TR ESP 4mm | APP | 0 | 4 | 10 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SAFETY BASE TR EPP 3mm | APP | 0 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE TR EPP 4mm | APP | 0 | 4 | 10 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SAFETY BASE TR MINERAL EBP 3mm | APP | 0 | 3 | 10 | 23 | ● | ● | |||||||
| SAFETY BASE TR MINERAL EBP 4mm | APP | 0 | 4 | 10 | 20 | ● | ● | |||||||
