Safety SA.
| CARACTERISTICI TEHNICE | PRODUSE IN mm | DOMENII DE UTILIZARE | PRODUSE IN mm | |||||||||||
| Descriere | Compound | Flexibilitate la rece°C | Grosimemm | Suprafață/rolăm² | Role/palet n° | Fundații | Sisteme multistrat | Sisteme monostrat | SubstratSubtegola | |||||
| Umiditate capilară | Ape subterane | Strat intermediar sau substrat | Strat final | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||
| S.P. Greu | Strat vizibil | S.P. Greu | Strat vizibil | |||||||||||
| SAFETY SA V 3 | -15 | 3 | ● | |||||||||||
| SAFETY SA P 3 | -15 | 3 | ● | |||||||||||
| SAFETY SA P MINERAL | -15 | 4 | ● | ● | ||||||||||

